专栏
标签
sysplorer中有没有类似字典查询那种功能
一般问题
发布于 2024-11-30 18:01:40
查看 8过去575天

例如温度摄氏度 压力Mpa 密度 定压比热容 粘度 导热系数
90 20 533.1703244 2.509214938 40.94400935 59.01673971
95 20 505.7246572 2.429813336 38.9149687 56.60110717
100 20 480.5283531 2.340427216 37.19008216 54.45640605
105 20 457.6016681 2.247246299 35.73531175 52.56960057
110 20 436.8470161 2.155227448 34.51430821 50.92349826
115 20 418.0964266 2.067697045 33.49201252 49.49777102
120 20 401.1511967 1.986493136 32.63681391 48.27041709
125 20 385.8086555 1.912364153 31.92142041 47.21926938
130 20 371.8773199 1.845366441 31.32288557 46.3231206
135 20 359.1839479 1.785164513 30.82220589 45.562378
140 20 347.5757112 1.731229878 30.40376169 44.91933593
145 20 336.9197412 1.682962356 30.0547477 44.37818064
150 20 327.1014344 1.639759138 29.76465899 43.92480869
155 20 318.0223036 1.601050969 29.52485405 43.54648311
160 20 309.5977862 1.566318661 29.32819532 43.23124868
165 20 301.7552076 1.535098365 29.1687587 42.96672987
170 20 294.4319771 1.506980771 29.04160122 42.7365114
175 20 287.5740337 1.481607304 28.94257578 42.49711321
180 20 281.1345264 1.458665049 28.86818375 42.29741
185 20 275.0727063 1.437881399 28.81545739 42.33068221
190 20 269.3529983 1.419018898 28.78186584 42.38923842
195 20 263.9442271 1.401870534 28.76523966 42.47039381
200 20 258.8189697 1.386255555 28.76371001 42.57182147
205 20 253.953015 1.37201582 28.77565936 42.69149531
210 20 249.3249107 1.359012653 28.79968137 42.82764339
215 20 244.9155828 1.347124136 28.83454805 42.97870951
220 20 240.7080147 1.33624281 28.87918275 43.14332143
225 20 236.6869767 1.326273703 28.93263788 43.32026458
230 20 232.8387958 1.31713266 28.99407632 43.50846
235 20 229.1511604 1.308744907 29.06275601 43.70694595
我希望通过输入温度与压力查得其他参数。如果是手动一个个输入太麻烦了,有没有什么类似字典查询的方法

所属专栏:Sysplorer基础平台
产品信息:Sysplorer系统建模仿真环境
系统建模
采纳的回答
发布于 2024-11-30 20:41:37

您好,可以使用标准库中的插值表模型Modelica.Blocks.Tables.CombiTable2Ds,将数据注入插值表模块后,通过输入温度和压力,输出其他参数:
image.png

全部回答 1

发布于 2024-11-30 20:41:37

您好,可以使用标准库中的插值表模型Modelica.Blocks.Tables.CombiTable2Ds,将数据注入插值表模块后,通过输入温度和压力,输出其他参数:
image.png

用户
和原帖交流更多问题细节吧,去
我要发帖 我要发帖
资料中心 资料中心
查看更多>
热门帖子 热门帖子
主要贡献者 主要贡献者
过去7天