专栏
标签
pcolor函数如何调换y轴顺序绘图
技术分享
发布于 2024-09-11 20:34:28
查看 2过去629天

一、问题现象

pcolor函数y轴如何调换顺序绘图?

以下图代码为例:

C=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1

1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1

1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1

1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1- 1 1 -1 -1 1

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1

1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1

1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1

1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1

1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1

1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1

1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1

1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1

1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1

1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1

1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1

1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1

1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1

1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1];

img =pcolor(c)

colormap(img,gray(2))

image.png

二、解决方法 / 步骤

添加上述代码最后增加axis(“ij”)语句,即可调换y轴顺序绘图。
image.png

所属专栏:Syslab基础平台
产品信息:Syslab科学计算环境
科学计算

全部回答

暂无数据
暂无数据
用户
和原帖交流更多问题细节吧,去
我要发帖 我要发帖
资料中心 资料中心
查看更多>
热门帖子 热门帖子
主要贡献者 主要贡献者
过去7天