FuelCellStack
简介
燃料电池电堆简化模型,内含气体扩散层、质子交换膜、电化学反应等。
使用说明
1. 输入信号
| 序号 | 信号名 | 单位 | 信号说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | p_Cathode | Pa | 阴极压力 | 115000 |
| 2 | x_O2_Cathode | / | 阴极氧气体积分数 | 0.21 |
| 3 | x_N2_Cathode | / | 阴极氮气体积分数(0~1) | 0.79 |
| 4 | x_H2O_Cathode | / | 阴极水体积分数 | 0 |
| 5 | x_H2O_Liq_Cathode | / | 阴极液态水体积分数 | 0 |
| 6 | I_FuelCell | A | 燃料电池堆电流 | 30 |
| 7 | p_Anode | Pa | 阳极压力 | 170000 |
| 8 | x_H2_Anode | / | 阳极氢气体积分数 | 1 |
| 9 | x_N2_Anode | / | 阳极氮气体积分数(0~1) | 0 |
| 10 | x_H2O_Anode | / | 阳极水体积分数(0~1) | 0 |
| 11 | T_ΜΕA_BP | K | 膜电极与双极板温度 | 298 |
2. 输出信号
| 序号 | 信号名 | 单位 | 信号说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | V_FuelCell | V | 燃料电池体输出电压 |
| 2 | P_FuelCell | W | 燃料电池体输出功率 |
3. 示例

版本说明
V0.0.1,2025-01-06 17:33
- 初始版本
使用许可
本模型库版权由QLSD版权所有,未经许可,不得用于商业用途。
登录账号即可下载资源、参与讨论。