Sysblock教学案例
同元Sysblock 框图建模与仿真案例库,涵盖应用案例、创建与仿真、建模框架、仿真运行与调测、基础知识(交互式建模与模块库)以及快速入门六大主题,共 44 个应用案例与 18 类模块库示例,是框图建模仿真、控制系统设计与嵌入式模型开发的教学与参考案例集。
适用课程、行业与场景
本案例库适用于自动控制原理、控制系统仿真、信号与系统、数字信号处理、嵌入式系统、建模与仿真等课程教学;面向汽车电子、航空航天、工业控制、嵌入式软件与控制算法开发等行业的研发与教学人员;可用于框图建模与仿真的入门与进阶教学,控制算法(PID、滤波、状态空间)的设计与验证,子系统建模(使能/触发/If/While/ForEach)与总线、数据类型等特性的讲解,以及模型引用、C/Julia 函数调用、混合仿真等场景的演示与工程参考。
六大主题
| 主题 | 说明 |
|---|---|
| ApplicationCase | 44 个应用案例(飞行器、电池、Buck 电路、PID、机械臂、雷达跟踪等) |
| CreateAndSimulate | 创建与仿真(模块封装、掩码、C 调用器) |
| Modeling | 建模框架(模型引用、子系统引用) |
| Simulation | 仿真运行与调测(批量仿真、参数扫描、调试测试) |
| SysblockBasicKnowledge | 基础知识(交互式建模、18 类模块库) |
| SysblockQuickStart | 快速入门(简单模型、混合仿真、模型设计) |
应用案例(ApplicationCase)
覆盖 Sysblock 典型应用场景:
| 类别 | 案例 |
|---|---|
| 控制系统 | PID 控制器、滤波模块、状态空间、双质量弹簧 |
| 子系统 | 使能、触发、使能+触发、If-Action、While、Do-While、For-Each、Switch-Case、虚拟/非虚拟 |
| 信号 | 从文件/工作区读取、可变传输延迟、数据类型、总线生成/功能 |
| 物理/应用 | 飞行器、电池、Buck 降压电路、房屋供暖、LED 控制、雷达跟踪、机械臂、弹簧、悠悠球、弹跳 |
| 进阶 | 模型引用计数器、Julia 函数调用、状态复位、合并 |
Sysblock 模块库(SysblockBasicKnowledge / SysblockModelLibrary)
18 类模块,覆盖框图建模的完整功能:
| 模块类别 | 主要内容 |
|---|---|
| Continuous | 积分器、微分器、传递函数、状态空间、PID、零极点、传输延迟、一/二阶保持器 |
| Discontinuities | 饱和、死区、间隙、量化器、继电器、过零、速率限制、摩擦、回绕 |
| Discrete | 单位延迟、离散积分/微分、离散滤波器、离散传递函数、离散状态空间、零阶保持、记忆 |
| FlipFlops | D / JK / SR 触发器 |
| LogicAndBitOperation | 位运算、逻辑运算、关系运算、算术移位 |
| LookupTable | 一维/二维/动态/N 维查找表 |
| MathOperation | 增益、乘积、求和、三角函数、复数、矩阵运算、四元数运算、RMS、取整 |
| MessagesAndEvents | 消息发送/接收 |
| ModelVerification | 断言、动态间隙/范围检查 |
| Port | 输入/输出端口 |
| SignalAttributes | 降采样、速率转换、信号规格、加权采样时间 |
| SignalRouting | 总线创建/选择/赋值、Mux/DeMux、Goto/From、开关、选择器、数据存储、向量拼接 |
| Sources | 正弦波、阶跃、脉冲、斜坡、扫频、随机数、白噪声、时钟、计数器、从文件/工作区 |
| StateMachine | Modelica 函数 |
| SubSystems | 使能、触发、If、SwitchCase、ForEach、For/While 迭代、函数调用、复位、采样保持 |
| Utilities | 示波器、显示、计数器、C/Julia 函数、CAN/CAN-FD 打包、字节打包、合并、停止仿真、输出到文件/工作区 |
创建与仿真、建模、仿真(进阶)
- CreateAndSimulate:模块封装(掩码 Mask)、自定义扩展(C 调用器 CCaller,含 GCC/MSVC 各平台编译调用示例与 C 函数调用案例)。
- Modeling:模型引用(Model References)、子系统引用(Subsystem References)。
- Simulation:多次/批量仿真(参数扫描 ParameterSweep)、测试与调试(DebugTest)。
快速入门(SysblockQuickStart)
创建简单模型、层次探索(SVPWM 正弦波)、混合仿真(热耦合 TC / Mix 混合仿真)、Sysblock 模型设计(解算器仿真)。
环境与依赖
- Sysplorer(Sysblock 框图建模与仿真环境)
SysplorerEmbeddedCoder(Sysblock 模块库)- 部分案例涉及
Modelica标准库(混合仿真)
目录内容
| 路径 | 说明 |
|---|---|
ApplicationCase/ |
44 个应用案例 |
CreateAndSimulate/ |
创建与仿真(封装、掩码、C 调用器) |
Modeling/ |
建模框架(模型/子系统引用) |
Simulation/ |
仿真运行与调测 |
SysblockBasicKnowledge/ |
交互式建模与 18 类模块库 |
SysblockQuickStart/ |
快速入门案例 |
模型目录说明.txt |
完整的案例与模块目录说明 |
版本说明
V0.0.1,2026-08-20 11:29
- 初始版本
使用许可
本模型库版权由MoHub版权所有,未经许可,不得用于商业用途。
登录账号即可下载资源、参与讨论。